АДРЕСА
-
Адреса: 84182, Україна, Донецька область, м. Миколаївка, вул. Миру, буд.8
- Почта: medi3school@gmail.com
- Тел.: (06262) 421-67,(06262) 422-67
Миколаївська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 3 була заснована в 1972 році. Її першим директором став Мащенко Григорій Васильович. З 1 вересня 1987 року посаду директора обійняла Конарева Лідія Іванівна, яка очолювала заклад до 2008 року. Славні традиції школи продовжила Краснопєєва Ольга В’ячеславівна. Протягом останніх років у керівному складі нашого закладу відбулися значні зміни. У 2023 році школу очолив Борисенко Сергій Віленович, який зробив свій внесок у розвиток освітнього процесу. З 2024 року на посаду керівника була призначена Безрукова Лілія Володимирівна, під чиїм керівництвом заклад продовжує свою діяльність на сучасному етапі. Сьогодні пріоритетним завданням Миколаївського закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів № 3 є створення безпечного освітнього середовища. Навчання організовано з використанням дистанційних технологій. Педагогічний колектив успішно адаптував навчальні плани до реалій сьогодення, забезпечуючи безперервність освітнього процесу та психологічний супровід кожного учня.
ㅤ
ㅤ
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5600,00 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 12535,48 |
| Оплата електроенергії | 21089,24 |
| Оплата послуг з управління побутовими відходами. | 226,72 |
| Оплата згідно із законодавством післядипломної підготовки (перепідготовки) кадрів) | 11228,00 |
| Код 2100 „Оплата праці і нарахування на заробітну плату” | 7979049,19 |
| КПКВ 1021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" | 2423788,65 |
| Заробітна плата | 1969022,23 |
| Нарахування на оплату праці | 454766,42 |
| у тому числі : | - |
| педпрацівникам, по КЕКВ | 156563,57 |
| Заробітна плата | 133289,25 |
| Нарахування на оплату праці | 23274,32 |
| покриття недостатності освітньої субвенції | 610562,28 |
| Заробітна плата | 479789,81 |
| Нарахування на оплату праці | 130772,47 |
| Видатки на оплату додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок місцевого бюджету | 1116,70 |
| Заробітна плата | 916,42 |
| Нарахування на оплату праці | 200,28 |
| господарюючо-обслуговуючому персоналу | 1655546,10 |
| Заробітна плата | 1355026,75 |
| Нарахування на оплату праці | 300519,35 |
| КПКВ 1031 Освітня субвенція (Оплата праці і нарахування на заробітну плату педпрацівникам) | 4998124,38 |
| Заробітна плата | 4121014,39 |
| Нарахування на оплату праці | 877109,99 |
| КПКВ 1600 "Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти" | 554594,96 |
| Заробітна плата | 457243,98 |
| Нарахування на оплату праці | 97350,98 |
| Видатки на оплату додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (субвенція) | 2541,20 |
| Загальний фонд держбюджету (кпкв 1200) | 888,30 |
| Заробітна плата | 728,11 |
| Нарахування на оплату праці | 160,19 |
| Спеціальний фонд (кпкв 1501) | 1652,90 |
| Заробітна плата | 1353,75 |
| Нарахування на оплату праці | 299,15 |
| УСЬОГО видатки | 8029728,63 |
| у тому числі: | - |
| місцевий бюджет | 2474468,09 |
| державний бюджет | 5555260,54 |
| 1. Вул. Південна 3 |
| 1. Вул. Південна 3 |
| 3. Вул. Миру 4,6 |
| 4. Вул. Миру 10,12 (1-70) |
| 5. Вул. Миру 12,(71-169), 18 |
| 6. Вул. Миру 14, 16 |
| 7. Вул. Миру 20 |
| 8. Вул. Миру 22 |
| 9. Вул. Музична 54,50,48,46,44,42,40,38 |
| 9. Вул. Музична 54,50,48,46,44,42,40,38 |
| 11. Пл. Миру, 1 (1-300) |
| 12. Пров. Шкільний 1,2,3,4 |
| 13. Вул.50-річчя Слов’янської ТЕС |
| 14. Пл.Миру,2; 50-річчя Слов’янської ТЕС,31 |
| 15. Пров. Молодіжний, 3,4,5,6,7,8,9 |
| 16. Вул. Михайла Петренка 10/31, 12,14, 16,18 |
| 17. Вул. Січових стрільців, 47, 45,43,41, 39,33 |
| 18. Вул. О. Островського, 11,12,13,14,15,16,17,18 |
| 19. Вул. Синецького 17,20,22,24,25,26,30,32,34 |
| 20. Вул. Сонячна |